|
Anno
|
Primo
|
Secondo
|
Terzo
|
KM
|
KMH
|
1975 | Eddy MERCKX (Bel) | Regis Ovion (Fra) | Jean-Pierre Danguillaume (Fra) | ||
1976 | Jean-Pierre DANGUILLAUME (Fra) | Eddy Merckx (Bel) | Lucien Van Impe (Bel) | 90,000 | 34,839 |
1977 | Francesco MOSER (Ita) | Jacques Esclassan (Fra) | Jonathan Boyer (USA) | 120,000 | 40,836 |
1978 | Freddy MAERTENS (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Jean-Pierre Danguillaume (Fra) | 35,000 | 43,523 |
1979 | Bernard THEVENET (Fra) | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) | Maurice Le Guilloux (Fra) | 75,000 | 40,541 |
1980 | Gilbert DUCLOS-LASSALLE (Fra) | Jean-Francois Pescheux (Fra) | Hubert Arbes (Fra) | 75,000 | 38,260 |
1981 | Bernard THEVENET (Fra) | Gilbert Duclos-Lassalle (Fra) | Maurice Le Guilloux (Fra) | 80,000 | 42,278 |
1986 | Jean-Francois BERNARD (Fra) | Alain Bondue (Fra) | Guy Gallopin (Fra) | 80,000 | 39,669 |
1995 | Thierry MARIE (Fra) | Eddy Seigneur (Fra) | Gerard Rue (Fra) | ||
1996 | Cyril SAUGRAIN (Fra) | Thierry Laurent (Fra) | Nicola Minali (Ita) | ||
1997 | Stephane BARTHE (Fra) | Serguei Outschakov (Ukr) | Nicolas Vogondy (Fra) | 81,000 | 47,184 |
1998 | Richard VIRENQUE (Fra) | Jacky Durand (Fra) | Christophe Rinero (Fra) | ||
1999 | Francois SIMON (Fra) | Laurent Desbiens (Fra) | Jacky Durand (Fra) | 80,000 | 42,105 |
2000 | Walter BENETEAU (Fra) | Laurent Jalabert (Fra) | Axel Merckx (Fra) | ||
2001 | Laurent JALABERT (Fra) | Sylvain Chavanel (Fra) | Florent Brard (Fra) | ||
2002 | Laurent JALABERT (Fra) | Nicolas Vogondy (Fra) | Sylvain Chavanel (Fra) | ||
2003 | Andy FLICKINGER (Fra) | Richard Virenque (Fra) | Jacky Durand (Fra) | ||
2004
|
Aliaksandr KUCHINSKI (Rus)
|
Jose Luis Rubiera (Spa)
|
Cedric Herve (Fra)
|
181,200
|
45,954
|
2005
|
Jimmy CASPER (Fra)
|
Danilo Napolitano (Ita)
|
Jean-Patrick Nazon (Fra)
|
198,000
|
46,442
|
2006
|
Nicolas VOGONDY (Fra)
|
Stefano Cavallari (Ita)
|
Shinichi Fukushima (Giap)
|
200,000
|
46,512
|
2007 |
Christopher SUTTON (Aus) |
Aurelien Clerc (Svi) |
Stefan Van Dijk (Ola) |
200,200 |
45,000 |
2008 |
Anthony RAVARD (Fra) |
Steve Chainel (Fra) |
Romain Feillu (Fra) |
199,800 |
42,914 |
2009 |
Jimmy CASPER (Fra) |
Romain Feillu (Fra) |
Anthony Ravard (Fra) |
201,800 |
48,226 |
2010 |
Anthony RAVARD (Fra) |
Romain Feillu (Fra) |
Enrico Rossi (Ita) |
201,700 |
43,201 |
2011 | Anthony RAVARD (Fra) | Yauheni Hutarovich (Blr) | Jasper Bovenhuis (Ola) | 198,900 | 45,356 |
2012 | Rafael ANDRIATO (Bra) | Yauheni Hutarovich (Blr) | Yohann Gene (Fra) | 201,200 | 43,766 |
2013 |
Bryan COQUARD (Fra) |
Mattia Gavazzi (Ita) |
Francesco Chicchi (Ita) |
200,400 |
41,565 |
2014 | Iljo KEISSE (Bel) | Romain Feillu (Fra) | Roy Jans (Bel) | 203,800 | 43,570 |