|
Anno
|
Primo
|
Secondo
|
Terzo
|
KM
|
KMH
|
1988 | Sossio MELE (Ita) | ||||
1989 | Lorenzo DE LORENZO (Ita) | ||||
1990 | RobertoO CARUSO (Ita) | ||||
1991 | Andrea PELLEGRINI (Ita) | ||||
1992 | Dario ANDRIOTTO (Ita) | ||||
1993 | Angelo LORENZONI (Ita) | ||||
1994 | Alberto PUERINI (Ita) | ||||
1995 | Roberto FORTUNATO (Ita) | Marco Di Pompeo (Ita) | Romualdo Apicella (Ita) | ||
1996 | Maurizio FRIZZO (Ita) | Simone Gobbini (Ita) | Angiolo Lorenzoni (Ita) | 140,000 | |
1997 | Marco DI POMPEO (Ita) | Fabrizio Giacomelli (Ita) | Adriano Spinozzi (Ita) | 130,000 | 43,333 |
1998 | Fortunato BALIANI (Ita) | Dimitri Pavi Degl'Innocenti (Ita) | Massimiliano Martini (Ita) | 135,000 | 40,200 |
1999 | Giorgio FELIZIANI (Ita) | Claudio Astolfi (Ita) | Leonardo Scarpelli (Ita) | 145,000 | 42,439 |
2000 | Matteo CAPPE (Ita) | Alexandre Giraldo Cuervo (Col) | Marco Bianchini (Ita) | 151,000 | 40,446 |
2001 | Giuliano SULPIZI (Ita) | Vladimiro Tarallo (Ita) | Luis Felipe Lo Verde (Col) | 141,000 | 40,673 |
2002 | Alexander BAZHENOV (Rus) | Pasquale Muto (Ita) | Valery Kobrenko (Rus) | 141,000 | 41,675 |
2003 | Pasquale MUTO (Ita) | Manuele Mori (Ita) | Cristian Tosoni (Ita) | 150,000 | 40,358 |
2004 | Ivan STEVIC (Ita) | Marco Stefani (Ita) | Davide Torosantucci (Ita) | 150,000 | 42,375 |
2005 | Gianluca COLETTA (Ita) | Simone Guidi (Ita) | Julian David Munoz Giraldo (Col) | 150,000 | 43,062 |
2006 | Daniele MARZIANI (Ita) | Gianluca Moi (Ita) | Davide D'Angelo (Ita) | 150,000 | 43,304 |
2007
|
Julian Dario ATEHORTUA BEDOYA (Col)
|
Federico Canuti (Ita)
|
Fabrizio Lucciola (Ita) | 150,000 | 43,300 |
2008
|
Fabio TABORRE (Ita)
|
Davide Santuccione (Ita) |
Adriano Malori (Ita) |
162,000 |
42,262 |
2009
|
Paolo CIAVATTA (Ita)
|
Jaroslaw Marycz (Pol) |
Alexander Filippov (Rus) |
165,000 |
42,128 |
2010 |
Carlos Julian QUINTERO NORENA (Col) |
Ilya Gorodnichev (Rus) |
Marco Stefani (Ita) |
162,000 |
42,261 |
2011 |
Carmelo CONSOLATO PANTO (Ita) |
Julian David Arredondo Moreno (Ita) |
Massimo D'Elpidio (Ita) |
165,000 |
42,700 |
2012 | Stanislau BAZHKOU (Blr) | Pawel Poljianski (Pol) | Eugenii Krivosheev (Rus) | 162,000 | 41,078 |
2013 | Matteo BUSATO (Ita) | Gennaro Giustino (Ita) | Edison Arbey Gomez Valencia (Col) | 168,000 | 42,884 |